|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| शरीर की सामग्री: | इस्पात | निर्माण: | स्पूल वाल्व |
|---|---|---|---|
| रिश्ते का प्रकार: | सबप्लेट | प्रकार: | प्रत्यक्ष संचालित दिशात्मक स्पूल वाल्व |
| दबाव द्रव: | हाइड्रोलिक तेल | रंग: | नीला |
| आवेदन: | औद्योगिक स्वचालन, द्रव नियंत्रण | ||
| प्रमुखता देना: | इंजीनियरिंग उपकरण रेक्स्रोथ सोलेनोइड वाल्व,4WE6D62/EG24N9K4,4WE10D33/CG24N9K4 |
||
4WE6D62/EG24N9K44WE10D32/OFCG24N9K44WE10D33/CG24N9K4Rexroth इंजीनियरिंग उपकरण सोलनॉइड वाल्व जर्मनी से आयातित
|
विशिष्टता |
विशिष्ट सीमा |
|---|---|
| अधिकतम परिचालन दबाव | 315 बार (स्थिर), 250 बार (गतिशील) |
| प्रवाह क्षमता | 30–50 L/min (at ΔP = 1 bar) |
| सोलनॉइड वोल्टेज | DC: 12V, 24V; AC: 110V, 230V (50/60 Hz) |
| तरल संगतता | मिनरल ऑयल (ISO VG 10–68), वाटर-ग्लाइकोल (वैकल्पिक) |
| परिचालन तापमान | -20°C से +80°C (तरल तापमान) |
| माउंटिंग शैली | सबप्लेट (ISO 4413), मैनिफोल्ड, या इनलाइन |
| आइटम | विवरण |
| आयाम (LWH) | मानक |
| अधिकतम प्रवाह दर | मानक |
| अधिकतम दबाव | मानक |
| वाल्व प्रकार | अन्य |
| शोरूम स्थान | कोई नहीं |
| संरचना | हाइड्रोलिक |
| सामग्री | कास्ट स्टील |
| अनुप्रयोग कार्यक्रम | हाइड्रोलिक सिस्टम |
| स्थिति | नया |
| मीडिया | तेल |
| प्रमाणीकरण | ISO9000 |
| रंग | चांदी |
| पैकेज | पेपर पैकेज |
![]()
| 4WE10E33/CW230N9K4 |
| 4WE10J33/CW230N9K4 |
| 4WE10H33/CW230N9K4 |
| 4WE10G33/CW230N9K4 |
| 4WE6C6X/SG24N9K4 |
| 4WE6D6X/SG24N9K4 |
| 4WE6J6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6Y6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6H6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6E6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6EA6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6EB6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6G6X/SG24 N9K4 |
| 4WE10D3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10E3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10EA3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10EB3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10J3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10Y3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10C3X/CG24 N9K4 |
| 4WEH16E7X/6AG24N9ETK4 |
| 4WEH16J7X/6AG24N9ETK4 |
| 4WEH16D7X/6AG24ETK4 |
| 4WEH16EA7X/6AG24ETK4 |
| 4WEH16EB7X/6AG24ETK4 |
| 4WEH16E7X/6EG24ETK4 |
| 4WEH16J7X/6EG24ETK4 |
| 4WEH16D7X/6EG24ETK4 |
FAQ;
व्यक्ति से संपर्क करें: zixin
दूरभाष: +8613225988223