|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| วัสดุตัวเครื่อง: | เหล็ก | การก่อสร้าง: | สปูลวาล์ว |
|---|---|---|---|
| ประเภทการเชื่อมต่อ: | ผนังรอง | พิมพ์: | วาล์วสปูลควบคุมทิศทางแบบตรง |
| ของเหลวที่มีแรงดัน: | น้ำมันไฮดรอลิก | สี: | สีฟ้า |
| การใช้งาน: | ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมการควบคุมของเหลว | ||
| เน้น: | อุปกรณ์วิศวกรรม วาล์วโซลินอยด์ Rexroth,4WE6D62/EG24N9K4,4WE10D33/CG24N9K4 |
||
4WE6D62/EG24N9K44WE10D32/OFCG24N9K44WE10D33/CG24N9K4Rexroth อุปกรณ์วิศวกรรม วาล์วซอลีนอยด์ นําเข้าจากเยอรมนี
|
รายละเอียด |
ระยะปกติ |
|---|---|
| ความดันการทํางานสูงสุด | 315 บาร์ (สแตตติก) 250 บาร์ (ไดนามิก) |
| ความจุ | 30 ละ 50 ลิตร/นาที (ใน ΔP = 1 บาร์) |
| ความแรงกดของโซเลโนอิด | DC: 12V, 24V; AC: 110V, 230V (50/60 Hz) |
| ความเหมาะสมของเหลว | น้ํามันแร่ (ISO VG 10?? 68) น้ํากลิกอล (ไม่จํากัด) |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ถึง +80°C (อุณหภูมิของของเหลว) |
| สไตล์การติดตั้ง | พล็อตล่าง (ISO 4413) ชุดหลากหลาย หรือในสาย |
| รายการ | รายละเอียด |
| ขนาด ((LWH) | มาตรฐาน |
| อัตราการไหลสูงสุด | มาตรฐาน |
| ความดันสูงสุด | มาตรฐาน |
| ประเภทของวาล์ว | อื่นๆ |
| สถานที่แสดงสินค้า | ไม่มี |
| โครงสร้าง | ไฮดรอลิก |
| วัสดุ | โลหะเหล็ก |
| โปรแกรมการสมัคร | ระบบไฮดรอลิก |
| สภาพ | ใหม่ |
| สื่อ | น้ํามัน |
| การรับรอง | ISO9000 |
| สี | เงิน |
| แพ็คเกจ | กล่องกระดาษ |
![]()
| 4WE10E33/CW230N9K4 |
| 4WE10J33/CW230N9K4 |
| 4WE10H33/CW230N9K4 |
| 4WE10G33/CW230N9K4 |
| 4WE6C6X/SG24N9K4 |
| 4WE6D6X/SG24N9K4 |
| 4WE6J6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6Y6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6H6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6E6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6EA6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6EB6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6G6X/SG24 N9K4 |
| 4WE10D3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10E3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10EA3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10EB3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10J3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10Y3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10C3X/CG24 N9K4 |
| 4WEH16E7X/6AG24N9ETK4 |
| 4WEH16J7X/6AG24N9ETK4 |
| 4WEH16D7X/6AG24ETK4 |
| 4WEH16EA7X/6AG24ETK4 |
| 4WEH16EB7X/6AG24ETK4 |
| 4WEH16E7X/6EG24ETK4 |
| 4WEH16J7X/6EG24ETK4 |
| 4WEH16D7X/6EG24ETK4 |
FAQ
ผู้ติดต่อ: zixin
โทร: +8613225988223