|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| جنس بدنه: | فولاد | ساخت و ساز: | دریچه |
|---|---|---|---|
| نوع اتصال: | زیر بشقاب | تایپ کنید: | شیر قرقره جهت دار مستقیم |
| مایع فشار: | روغن هیدرولیک | رنگ: | آبی |
| برنامه: | اتوماسیون صنعتی ، کنترل سیال | ||
| برجسته کردن: | تجهیزات مهندسی شیر برقی رکسروت,4WE6D62/EG24N9K4,4We10D33/CG24N9K4,4WE6D62/EG24N9K4,4WE10D33/CG24N9K4 |
||
4WE6D62/EG24N9K44WE10D32/OFCG24N9K44WE10D33/CG24N9K4 شیر برقی تجهیزات مهندسی Rexroth وارداتی از آلمان
|
مشخصات |
محدوده معمول |
|---|---|
| حداکثر فشار کاری | 315 بار (استاتیک)، 250 بار (دینامیک) |
| ظرفیت جریان | 30 تا 50 لیتر در دقیقه (در ΔP = 1 بار) |
| ولتاژ بوبین | DC: 12V, 24V; AC: 110V, 230V (50/60 Hz) |
| سازگاری با سیال | روغن معدنی (ISO VG 10–68)، آب-گلیکول (اختیاری) |
| دمای عملیاتی | -20 درجه سانتیگراد تا +80 درجه سانتیگراد (دمای سیال) |
| سبک نصب | زیر صفحه (ISO 4413)، منیفولد یا خطی |
| مورد | جزئیات |
| ابعاد (LWH) | استاندارد |
| حداکثر سرعت جریان | استاندارد |
| حداکثر فشار | استاندارد |
| نوع شیر | دیگر |
| محل نمایشگاه | هیچ |
| ساختار | هیدرولیک |
| جنس | فولاد ریخته گری |
| برنامه کاربردی | سیستم هیدرولیک |
| شرط | نو |
| رسانه | روغن |
| گواهینامه | ISO9000 |
| رنگ | نقره ای |
| بسته | بسته بندی کاغذی |
![]()
| 4WE10E33/CW230N9K4 |
| 4WE10J33/CW230N9K4 |
| 4WE10H33/CW230N9K4 |
| 4WE10G33/CW230N9K4 |
| 4WE6C6X/SG24N9K4 |
| 4WE6D6X/SG24N9K4 |
| 4WE6J6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6Y6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6H6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6E6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6EA6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6EB6X/SG24 N9K4 |
| 4WE6G6X/SG24 N9K4 |
| 4WE10D3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10E3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10EA3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10EB3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10J3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10Y3X/CG24 N9K4 |
| 4WE10C3X/CG24 N9K4 |
| 4WEH16E7X/6AG24N9ETK4 |
| 4WEH16J7X/6AG24N9ETK4 |
| 4WEH16D7X/6AG24ETK4 |
| 4WEH16EA7X/6AG24ETK4 |
| 4WEH16EB7X/6AG24ETK4 |
| 4WEH16E7X/6EG24ETK4 |
| 4WEH16J7X/6EG24ETK4 |
| 4WEH16D7X/6EG24ETK4 |
سوالات متداول؛
تماس با شخص: zixin
تلفن: +8613225988223