|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Compatibilità fluida: | Olio minerale | Tubo core: | acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Serie: | Rexroth 4WE6 | Materiale del corpo: | acciaio |
| Fluido a pressione: | Olio idraulico | Posizione dell'impianto: | Qualunque |
| Tipo di prodotto: | elettrovalvola | ||
| Evidenziare: | Valvola a solenoide meccanica Rexroth,Valvola a solenoide Rexroth 4WE6L62/EG24N9K4,4WE10D33/CG24N9K4 |
||
4WE6L62/EG24N9K4 4WE10Y33/CG24N9K4 4WE10D33/CG24N9K4 Elettrovalvola a solenoide meccanica Rexroth importata dalla Germania
| Specifiche | Dettagli |
| Dimensione (LPA) | 203530 (unità non specificata) |
| Gamma di flusso (gpm) | 1 gpm |
| Portata massima | 110 L/min |
| Pressione massima | 35 MPa |
| Tipo di valvola | Valvola di isolamento antideflagrante |
| Luogo di origine | Cina |
| Numero di vie | Unidirezionale |
| Peso | 6.5 (unità non specificata) |
| Marchio | Yaotai |
| Potenza (W) | 18 |
| Pressione | 31.5 MPa |
| Posizione dello showroom | Nessuno |
| Struttura | Interno |
| Materiale | Ghisa |
| Nome del prodotto | Valvola di flusso |
| Applicazione | Macchinari |
| Tipo | Valvole |
| Connetti | Porta olio |
| Porta | G1/4 |
| Colore | Blu |
| Servizio post-garanzia | Supporto online |
| Pacchetto | Cartone |
![]()
| 4WE10Y33/CG24N9K4 |
| 4WE10D33/CG24N9K4 |
| 4WE10A33/CG24N9K4 |
| 4WE10C33/CG24N9K4 |
| 4WE10L33/CG24N9K4 |
| 4WE10U33/CG24N9K4 |
| 4WE10J33/CG24N9K4 |
| 4WE10E33/CG24N9K4 |
| 4WE10G33/CG24N9K4 |
| 4WE10H33/CG24N9K4 |
| 4WE6D62/EW230N9K4 |
| 4WE6Y62/EW230N9K4 |
FQA;
1. Qual è l'applicazione principale della valvola direzionale a solenoide Rexroth 4WE6?
Persona di contatto: zixin
Telefono: +8613225988223