|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Khả năng tương thích chất lỏng: | Dầu khoáng | Ống cốt lõi: | thép không gỉ |
|---|---|---|---|
| Loạt: | Rexroth 4WE6 | vật liệu cơ thể: | thép |
| Lỏng áp suất: | Dầu thủy lực | vị trí lắp đặt: | Bất kì |
| Loại sản phẩm: | van điện từ | ||
| Làm nổi bật: | Máy van điện tử cơ khí Rexroth,Van điện tử Rexroth 4WE6L62/EG24N9K4,4WE10D33/CG24N9K4 |
||
4WE6L62/EG24N9K4 4WE10Y33/CG24N9K4 4WE10D33/CG24N9K4 van điện tử cơ học Rexroth nhập khẩu từ Đức
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Kích thước (L)WH) | 203530 (không xác định đơn vị) |
| Phạm vi dòng chảy (gpm) | 1 gpm |
| Tỷ lệ lưu lượng tối đa | 110 l/phút |
| Áp suất tối đa | 35 MPa |
| Loại van | Van cách ly nổ |
| Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc |
| Số cách | Một chiều. |
| Trọng lượng | 6.5 (không xác định đơn vị) |
| Tên thương hiệu | Yaotai |
| Sức mạnh (W) | 18 |
| Áp lực | 31.5 MPa |
| Vị trí phòng trưng bày | Không có |
| Cấu trúc | Bên trong. |
| Vật liệu | Sắt đúc |
| Tên sản phẩm | Valve dòng chảy |
| Ứng dụng | Máy |
| Loại | Máy phun |
| Kết nối | Cảng dầu |
| Cảng | G1/4 |
| Màu sắc | Màu xanh |
| Dịch vụ sau bảo hành | Hỗ trợ trực tuyến |
| Gói | Thẻ: |
![]()
| 4WE10Y33/CG24N9K4 |
| 4WE10D33/CG24N9K4 |
| 4WE10A33/CG24N9K4 |
| 4WE10C33/CG24N9K4 |
| 4WE10L33/CG24N9K4 |
| 4WE10U33/CG24N9K4 |
| 4WE10J33/CG24N9K4 |
| 4WE10E33/CG24N9K4 |
| 4WE10G33/CG24N9K4 |
| 4WE10H33/CG24N9K4 |
| 4WE6D62/EW230N9K4 |
| 4WE6Y62/EW230N9K4 |
FQA;
1Ứng dụng cốt lõi của van hướng điện tử Rexroth 4WE6 là gì?
Người liên hệ: zixin
Tel: +8613225988223