|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ความเข้ากันได้ของเหลว: | น้ำมันแร่ | หลอดหลัก: | สแตนเลส |
|---|---|---|---|
| ชุด: | เร็กซ์รอธ 4WE6 | วัสดุตัวเครื่อง: | เหล็ก |
| ของเหลวที่มีแรงดัน: | น้ำมันไฮดรอลิก | ตำแหน่งการติดตั้ง: | ใดๆ |
| ประเภทสินค้า: | โซลินอยด์วาล์ว | ||
| เน้น: | วาล์วซอลีนอยด์เร็กซ์โรธกล,วาล์วซอลีนอยด์ Rexroth 4WE6L62/EG24N9K4,4WE10D33/CG24N9K4 |
||
4WE6L62/EG24N9K4 4WE10Y33/CG24N9K4 4WE10D33/CG24N9K4 วาล์วโซลินอยด์แบบกลไก Rexroth นำเข้าจากเยอรมนี
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
| ขนาด (ยาวกว้างสูง) | 203530 (ไม่ได้ระบุหน่วย) |
| ช่วงการไหล (gpm) | 1 gpm |
| อัตราการไหลสูงสุด | 110 ลิตร/นาที |
| แรงดันสูงสุด | 35 MPa |
| ประเภทวาล์ว | วาล์วแยกการระเบิด |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | จีน |
| จำนวนทาง | ทางเดียว |
| น้ำหนัก | 6.5 (ไม่ได้ระบุหน่วย) |
| ชื่อแบรนด์ | Yaotai |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 18 |
| แรงดัน | 31.5 MPa |
| สถานที่ตั้งโชว์รูม | ไม่มี |
| โครงสร้าง | ภายใน |
| วัสดุ | เหล็กหล่อ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | วาล์วควบคุมการไหล |
| การใช้งาน | เครื่องจักร |
| ประเภท | วาล์ว |
| เชื่อมต่อ | ช่องน้ำมัน |
| พอร์ต | G1/4 |
| สี | น้ำเงิน |
| บริการหลังการรับประกัน | การสนับสนุนออนไลน์ |
| แพ็คเกจ | กล่อง |
![]()
| 4WE10Y33/CG24N9K4 |
| 4WE10D33/CG24N9K4 |
| 4WE10A33/CG24N9K4 |
| 4WE10C33/CG24N9K4 |
| 4WE10L33/CG24N9K4 |
| 4WE10U33/CG24N9K4 |
| 4WE10J33/CG24N9K4 |
| 4WE10E33/CG24N9K4 |
| 4WE10G33/CG24N9K4 |
| 4WE10H33/CG24N9K4 |
| 4WE6D62/EW230N9K4 |
| 4WE6Y62/EW230N9K4 |
คำถามที่พบบ่อย
1. การใช้งานหลักของวาล์วทิศทางโซลินอยด์ Rexroth 4WE6 คืออะไร?
ผู้ติดต่อ: zixin
โทร: +8613225988223