|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| रंग: | अनुकूलित करना | कीवर्ड: | रेक्सरोथ हाइड्रोलिक पंप |
|---|---|---|---|
| पम्पप्रकार: | परिवर्तनीय विस्थापन/निश्चित विस्थापन | स्काइप: | सेंसनहेनहाव |
| सील प्रकार: | होंठ सील या यांत्रिक सील | दबाव: | उच्च दबाव |
| प्रमुखता देना: | रेक्स्रोथ चर विस्थापन पिस्टन पंप,जर्मन रेक्स्रोथ हाइड्रोलिक पंप,मूल पैकेजिंग रेक्स्रोथ पंप |
||
| विस्थापन | 45 सेमी³ |
| पम्प प्रकार | पिस्टन पंप |
| गारंटी | 1 वर्ष |
| उत्पत्ति का स्थान | फ़ुज़ियान, चीन |
| कनेक्शन का आकार | 1/4 इंच |
| अधिकतम. घोड़े की शक्ति | 5 एचपी |
| परिचालन दाब | 350 बार |
| अधिकतम प्रवाह दर | 117 एल/मिनट |
| पावर (डब्ल्यू) | 75 डब्ल्यू |
| दबाव | 28 एमपीए |
| संरचना | पिस्टन प्रकार |
| नाममात्र का दबाव | 280 बार |
| अधिकतम दबाव | 350 बार |
| विस्थापन, ज्यामितीय, प्रति क्रांति | 45 सी.सी |
| केस की मात्रा | 1.0 एल |
| घूर्णी गति (अधिकतम) | 2600 आरपीएम |
| शक्ति | 55 किलोवाट |
| टॉर्कः | 200 एनएम |
पंप की सेवा अवधि (उचित देखभाल के साथ आमतौर पर 10,000-15,000 परिचालन घंटे) बढ़ाने के लिए नियमित रखरखाव आवश्यक है। इस शेड्यूल का पालन करें:
संदूषण (गंदगी, धातु के कणों या पानी से) 70% A10VSO पंप विफलताओं का कारण बनता है। इसे संबोधित करने और रोकने के लिए इन चरणों का पालन करें:
व्यक्ति से संपर्क करें: zixin
दूरभाष: +8613225988223