|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Color: | fabricación personalizada | Palabra clave: | Bomba Hidráulica Rexroth |
|---|---|---|---|
| Tipo de bomba: | Desplazamiento variable/desplazamiento fijo | Skype: | sensación |
| Tipo de sello: | Sello labial o sello mecánico | Presión: | Presión alta |
| Resaltar: | Bomba de pistón con desplazamiento variable de Rexroth,Bomba hidráulica Rexroth alemana,Bomba Rexroth con embalaje original |
||
| Cilindrada | 45 cm³ |
| Tipo de bomba | Bomba de pistones |
| Garantía | 1 año |
| Lugar de origen | Fujian, China |
| Tamaño de la conexión | 1/4 de pulgada |
| Potencia máxima | 5 CV |
| Presión de funcionamiento | 350 bar |
| Caudal máximo | 117 L/min |
| Potencia (W) | 75 W |
| Presión | 28 Mpa |
| Estructura | Tipo pistón |
| Presión nominal | 280 bar |
| Presión máxima | 350 bar |
| Cilindrada, geométrica, por revolución | 45 cc |
| Volumen de la carcasa | 1.0 L |
| Velocidad de rotación (máxima) | 2600 rpm |
| Potencia | 55 KW |
| Par | 200 Nm |
El mantenimiento regular es esencial para prolongar la vida útil de la bomba (normalmente de 10.000 a 15.000 horas de funcionamiento con el cuidado adecuado). Siga este programa:
La contaminación (por suciedad, partículas metálicas o agua) causa el 70% de los fallos de las bombas A10VSO. Siga estos pasos para abordarla y prevenirla:
Persona de Contacto: zixin
Teléfono: +8613225988223