|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Warna: | pembuatan khusus | Kata kunci: | Pompa Hidrolik Rexroth |
|---|---|---|---|
| Tipe pompa: | Perpindahan Variabel / Perpindahan Tetap | Skype: | Sensenhenhao |
| Tipe Segel: | Segel bibir atau segel mekanis | Tekanan: | Tekanan Tinggi |
| Menyoroti: | Rexroth Variable Displacement Piston Pump,Pompa hidraulik Rexroth Jerman,kemasan asli Pompa Rexroth |
||
| Penghapusan | 45 cm3 |
| Jenis Pompa | Pompa Piston |
| Jaminan | 1 Tahun |
| Tempat Asal | Fujian, Cina |
| Ukuran Koneksi | 1/4 inci |
| Maks. tenaga kuda | 5 HP |
| Tekanan Operasi | 350 bar |
| Tingkat aliran maksimum | 117 L/menit |
| Kekuatan (W) | 75 W |
| Tekanan | 28 Mpa |
| Struktur | Jenis piston |
| Tekanan Nominal | 280 bar |
| Tekanan Maksimal | 350 bar |
| Perpindahan, Geometri, per Revolusi | 45 cc |
| Volume kasus | 1.0 L |
| Kecepatan rotasi (maksimum) | 2600 rpm |
| Kekuatan | 55 KW |
| Torsi | 200 Nm |
Pemeliharaan rutin sangat penting untuk memperpanjang umur pompa (biasanya 10.000-15.000 jam operasi dengan perawatan yang tepat).
Kontaminasi (dari kotoran, partikel logam, atau air) menyebabkan 70% kegagalan pompa A10VSO. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengatasi dan mencegahnya:
Kontak Person: zixin
Tel: +8613225988223