|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Цвет: | индивидуальное изготовление | Ключевое слово: | Гидравлический насос Рексрот |
|---|---|---|---|
| Тип насоса: | Переменное смещение/фиксированное смещение | Скайп: | Sensenhenhao |
| Тип уплотнения: | Уплотнение губ или механическое уплотнение | Давление: | Высокое давление |
| Выделить: | Насос поршневого двигателя с переменным смещением Рексрота,Немецкий гидравлический насос Rexroth,Оригинальная упаковка насоса Rexroth |
||
| Рабочий объем | 45 см³ |
| Тип насоса | Поршневой насос |
| Гарантия | 1 год |
| Место происхождения | Фуцзянь, Китай |
| Размер соединения | 1/4 дюйма |
| Макс. мощность | 5 л.с. |
| Рабочее давление | 350 бар |
| Максимальная скорость потока | 117 л/мин |
| Мощность (Вт) | 75 Вт |
| Давление | 28 МПа |
| Структура | Поршневой тип |
| Номинальное давление | 280 бар |
| Максимальное давление | 350 бар |
| Рабочий объем, геометрический, за оборот | 45 куб. см |
| Объем корпуса | 1,0 л |
| Скорость вращения (максимальная) | 2600 об/мин |
| Мощность | 55 кВт |
| Крутящий момент | 200 Нм |
Регулярное техническое обслуживание необходимо для продления срока службы насоса (обычно 10 000–15 000 часов работы при надлежащем уходе). Соблюдайте следующий график:
Загрязнение (от грязи, металлических частиц или воды) вызывает 70% отказов насосов A10VSO. Выполните следующие действия, чтобы устранить и предотвратить это:
Контактное лицо: zixin
Телефон: +8613225988223